ناموجود
| وزن | 198 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 9.6 × 77.3 × 162.3 سانتیمتر |
| مدل پردازنده گرافيکي | Adreno ۶۱۰ GPU |
| حافظه داخلي | ۱۲۸ گیگابایت |
| پشتيباني از کارت حافظه جانبي | microSD |
| مقدار RAM | 6 گیگابایت |
| ابعاد | ۱۶۲.۳x۷۷.۳x۹.۶ |
| اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
| سایز صفحه | ۶.۵۳ اینچ |
| رزولوشن | ۲۳۴۰ × ۱۰۸۰ پیکسل |
| شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G |
| تعداد سیمکارت | دو سيم کارت |
| دوربين | ۴۸ مگاپیکسل |
| حداکثر رزولوشن عکس | ۴۸ مگاپیکسل |
| دوربين سلفي | ۸ مگاپیکسل |
| فناوری صفحهنمایش | IPS |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| اندازه | ۶.۵۳ اینچ |
| ساختار بدنه | قاب جلو (Gorilla Glass ۳) و فریم و قاب پشتی از جنس پلاستیک |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
| تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۳.۴ |
| محافظت | Corning Gorilla Glass ۳ |
| مدل | redmi ۹T M۲۰۱۰J۱۹SG |
| سایر قابلیتها | مجهز به رابط کاربری MIUI ۱۲ |
| تراشه | Qualcomm SM۶۱۱۵ Snapdragon ۶۶۲ (۱۱ nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Quad-Core Kryo ۲۶۰ Gold + Quad-Core Kryo ۲۶۰ Silver CPU |
| نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ ، ۱.۸۰ گیگاهرتز |
| شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ HSPA با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه |
| شبکه 4G | LTE band ۱, ۲۱۰۰, ۲, ۱۹۰۰, ۳, ۱۸۰۰, ۴, ۱۷۰۰/۲۱۰۰, ۵, ۸۵۰, ۷, ۲۶۰۰, ۸, ۹۰۰, ۲۰, ۸۰۰, ۲۸, ۷۰۰, ۳۸, ۲۶۰۰, ۴۰, ۲۳۰۰,۴۱, ۲۵۰۰ |
| فناوریهای ارتباطی | Infrared NFC OTG Wi-Fi بلوتوث رادیو |
| رادیو | FM radio |
| استاندارد کارت حافظه | UFS ۲.۲ |
| Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
| بلوتوث | A۲DP, LE |
| فنآوری موبایل | A-GPS BDS GALILEO GLONASS |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
| نسخه بلوتوث | نسخه ۵.۰ |
| دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
| قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی, دوربین ۴۸ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، سایز سنسور ۱/۲.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۰) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل،سایز سنسور ۱/۴.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۴.۰), دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size) دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
| دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۱, فاصله کانونی لنز ۲۷ میلیمتر (Focal Length ۲۷ mm), سایز سنسور ۱/۴.۰ اینچ (۱/۴.۰ Sensor Size ), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size) فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
| توضیحات تکمیلی صدا | ۲۴-bit/۱۹۲kHz audio |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۰ |
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۶۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۸ وات قابلیت شارژ دستگاههای دیگر (Reverse Charging) با توان ۲.۵ وات |
| امکانات موبایل | اطلاعات تماس ها |
| رنگ | خاکستری, نارنجی, آبی, سبز |
ناموجود
هنوز بررسیای ثبت نشده است.