ناموجود
شیائومی REDMI 10A 220233L2C یکی از گوشیهای هوشمند میانرده این شرکت می باشد که به نسبت بسیاری از گوشیهای دیگر موجود در بازار قیمتی ارازنتر و مقرون بهصرفهتری دارد. با توجه به مشخصات در نظر گرفته شده هم عملکرد مناسب و قابل پذیرشی را از این گوشی شاهد خواهید بود. در نمای روبهرویی به صفحهنمایش با ابعاد 6.53 اینچ و رزولوشن 720×1600 پیکسل از نوع IPS دارا است که توانایی نمایش 269 پیکسل در هر اینچ بهره مند است. در مورد صفحهنمایش باید بگوییم که وضوح تصویر قابل قبولی را ارائه می دهد. در بخش سنسورهای دوربین هم در قسمت پشتی، این گوشی از یک سنسور دوربین اصلی از نوع عریض (wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل مجهز شده است و سنسور دوربین سلفی هم با رزولوشن 5 مگاپیکسل در بریدگی قطرهای شکل ناچ واتردراپ در قسمت بالایی و مرکزی صفحهنمایش قرار گرفته است. حضور پردازنده میانرده هلیو G25 شرکت مدیاتک هم سبب شده تا این گوشی در اجرای بازی و نرمافزارهای کاربردی عملکرد خوبی دارا باشد. باتری با میزان ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت انتخاب مناسبی می باشد که به ازای هر بار شارژ صد درصدی، توانایی ارائه طول عمر مفید نزدیک به دو روز را در شرایط استفاده معمولی دارد. در نهایت به عنوان یک گوشی اقتصادی، شیائومی REDMI 10A 220233L2C میتواند در جایگاه انتخاب مناسبی قرار بگیرد.
| وزن | 194 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 9 × 77 × 164.9 سانتیمتر |
| فناوری صفحهنمایش | IPS |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| اندازه | ۶.۵۳ اینچ |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| رزولوشن | ۷۲۰×۱۶۰۰ |
| تراکم پیکسلی | ۲۶۹ پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۱ |
| ویژگیهای کلیدی | پک چین و رام گلوبال |
| زمان معرفی | ۲۹ مارس ۲۰۲۲ |
| نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
| مدل | REDMI ۱۰A ۲۲۰۲۳۳L۲C |
| سایر قابلیتها | صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۴۰۰ نیت (شمع در متر مربع) |
| تراشه | MediaTek MT۶۷۶۲G Helio G۲۵ ۱۲ nm Chipset |
| پردازندهی مرکزی | ۴x Cortex-A۵۳ + ۴x Cortex-A۵۳ |
| نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۵ – ۲.۰ گیگاهرتز |
| شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
| پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE۸۳۲۰ GPU |
| شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
| حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
| شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱x |
| مقدار RAM | چهار گیگابایت |
| شبکه 4G | ۱, ۳, ۵, ۸, ۴۰, ۴۱ |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi بلوتوث |
| Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | A۲DP, LE |
| فنآوری موبایل | A-GPS BDS GLONASS |
| درگاههای ارتباطی | microUSB v۲.۰ |
| نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
| دوربینهای پشت گوشی | ۱ ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | ۱۳ مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | یک دوربین در قسمت پشتی, دوربین ۱۳ مگاپیکسل حسگر با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض (wide)، گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) |
| فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
| دوربین سلفی | یک حسگر دوربین در قاب جلویی با رزولوشن ۵ مگاپیکسل فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۱ |
| حسگرها | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint, Rear-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-یون با میزان ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
| رنگ | آبی, مشکی, نقره ای |

ناموجود
هنوز بررسیای ثبت نشده است.